
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 262 | 1322 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 261 | 5132 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 260 | 0259 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 259 | 2408 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 258 | 2551 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 257 | 6212 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 256 | 0241 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 255 | 5154 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 254 | 5285 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 253 | 6294 |
